The Eastern Shore News from Onancock, Virginia (2025)

6A SATURDAY, JUNE 10, 2023 EASTERN SHORE NEWS The higher the AccuWeather.com UV number, the greater the need for eye and skin protection. 0-2: Low; 3-5: Moderate; 6-7: High; 8-10: Very High; Extreme. Boating and Fishing Ratings: 0-2: Poor; 3-4: Fair; 5-6: Good; 7-8: Very Good; 9-10: Excellent. Sat. Sun.

Mon. Tue. Wed. Sat. Sun.

Mon. Tue. Wed. Sat. Sun.

Mon. Tue. Wed. UV INDEX BOATING INDEX FISHING INDEX SUN AND MOON MOON PHASES BAYSIDE TIDES OCEANSIDE TIDES MARINE Sunrise Sunset SOLUNAR TABLES The solunar period schedule allows planning days so you will be shing in good territory or hunting in good cover during those times. Major periods begin at the times shown and last for 1.5 to 2 hours.

The minor periods are shorter. Cape Charles Quinby InletSaxis Island Wachapreague Inlet Pungoteague Creek Metompkin Inlet Onancock Creek Ship Shoal Inlet Hunting Creek Gargatha Neck Tangier Island Chincoteague Channel Nassawadox Creek Machipongo InletOccohannock Creek Wallops Island High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low Major Minor Major Minor AGRICULTURE REGIONAL WEATHER Accomack Northampton Counties Dover Rehoboth Beach Salisbury BaltimoreFrederick Annapolis Alexandria Martinsburg Richmond Chase City Lynchburg Danville Lexington Parsons Roanoke Charlottesville Fredericksburg Portsmouth Chesapeake Winston-Salem Elizabeth City Norfolk Virginia Beach Hampton Newport News Lexington Park Washington, D.C. Chincoteague Accomac Melfa Nassawadox Cape Charles Painter Onancock Saxis Tangier Cape May Nags Head New Bern Durham Charlotte Raleigh Fayetteville Hatteras Moonrise Moonset FIVE-DAY FORECAST FOR ACCOMACK AND NORTHAMPTON COUNTIES Eastern Shore Weather TRIVIA June 10 2:42 a.m. 9:24 a.m. 3:25 p.m.

9:55 p.m. June 11 3:44 a.m. 10:22 a.m. 4:31 p.m. 11:04 p.m.

June 12 4:48 a.m. 11:17 a.m. 5:33 p.m. June 13 5:52 a.m. 12:10 a.m.

6:30 p.m. 12:11 p.m. June 14 6:51 a.m. 1:10 a.m. 7:22 p.m.

1:01 p.m. June 10 1:37 a.m. 7:52 a.m. 2:18 p.m. 8:20 p.m.

June 11 2:33 a.m. 8:52 a.m. 3:15 p.m. 9:30 p.m. June 12 3:30 a.m.

9:48 a.m. 4:11 p.m. 10:32 p.m. June 13 4:29 a.m. 10:40 a.m.

5:07 p.m. 11:28 p.m. June 14 5:28 a.m. 11:27 a.m. 6:01 p.m.

June 10 5:49 a.m. 12:18 a.m. 6:32 p.m. 12:57 p.m. June 11 6:51 a.m.

1:28 a.m. 7:38 p.m. 1:55 p.m. June 12 7:55 a.m. 2:37 a.m.

8:40 p.m. 2:50 p.m. June 13 8:59 a.m. 3:43 a.m. 9:37 p.m.

3:44 p.m. June 14 9:58 a.m. 4:43 a.m. 10:29 p.m. 4:34 p.m.

June 10 2:18 a.m. 8:34 a.m. 2:46 p.m. 8:56 p.m. June 11 3:11 a.m.

9:25 a.m. 3:45 p.m. 9:57 p.m. June 12 4:07 a.m. 10:16 a.m.

4:47 p.m. 10:58 p.m. June 13 5:05 a.m. 11:07 a.m. 5:46 p.m.

11:57 p.m. June 14 5:59 a.m. 11:58 a.m. 6:38 p.m. June 10 5:58 a.m.

12:10 p.m. 6:23 p.m. June 11 6:46 a.m. 12:35 a.m. 7:09 p.m.

12:58 p.m. June 12 7:29 a.m. 1:18 a.m. 7:52 p.m. 1:41 p.m.

June 13 8:10 a.m. 1:59 a.m. 8:34 p.m. 2:22 p.m. June 14 8:51 a.m.

2:39 a.m. 9:15 p.m. 3:03 p.m. June 10 5:08 a.m. 11:54 a.m.

5:51 p.m. June 11 6:10 a.m. 12:25 a.m. 6:57 p.m. 12:52 p.m.

June 12 7:14 a.m. 1:34 a.m. 7:59 p.m. 1:47 p.m. June 13 8:18 a.m.

2:40 a.m. 8:56 p.m. 2:41 p.m. June 14 9:17 a.m. 3:40 a.m.

9:48 p.m. 3:31 p.m. June 10 2:13 a.m. 8:30 a.m. 2:49 p.m.

8:44 p.m. June 11 3:13 a.m. 9:24 a.m. 3:54 p.m. 9:51 p.m.

June 12 4:14 a.m. 10:17 a.m. 4:57 p.m. 10:58 p.m. June 13 5:13 a.m.

11:08 a.m. 5:53 p.m. June 14 6:08 a.m. 12:02 a.m. 6:44 p.m.

11:58 a.m. June 10 5:52 a.m. 12:01 a.m. 6:35 p.m. 12:40 p.m.

June 11 6:54 a.m. 1:11 a.m. 7:41 p.m. 1:38 p.m. June 12 7:58 a.m.

2:20 a.m. 8:43 p.m. 2:33 p.m. June 13 9:02 a.m. 3:26 a.m.

9:40 p.m. 3:27 p.m. June 14 10:01 a.m. 4:26 a.m. 10:32 p.m.

4:17 p.m. June 10 2:09 a.m. 8:13 a.m. 2:50 p.m. 8:41 p.m.

June 11 3:05 a.m. 9:13 a.m. 3:47 p.m. 9:51 p.m. June 12 4:02 a.m.

10:09 a.m. 4:43 p.m. 10:53 p.m. June 13 5:01 a.m. 11:01 a.m.

5:39 p.m. 11:49 p.m. June 14 6:00 a.m. 11:48 a.m. 6:33 p.m.

June 10 5:50 a.m. 12:02 a.m. 6:26 p.m. 12:37 p.m. June 11 6:50 a.m.

1:10 a.m. 7:31 p.m. 1:32 p.m. June 12 7:54 a.m. 2:18 a.m.

8:36 p.m. 2:27 p.m. June 13 8:58 a.m. 3:22 a.m. 9:35 p.m.

3:19 p.m. June 14 9:55 a.m. 4:21 a.m. 10:27 p.m. 4:10 p.m.

June 10 2:43 a.m. 9:13 a.m. 3:19 p.m. 9:27 p.m. June 11 3:43 a.m.

10:07 a.m. 4:24 p.m. 10:34 p.m. June 12 4:44 a.m. 11:00 a.m.

5:27 p.m. 11:41 p.m. June 13 5:43 a.m. 11:51 a.m. 6:23 p.m.

June 14 6:38 a.m. 12:45 a.m. 7:14 p.m. 12:41 p.m. June 10 5:52 a.m.

12:33 p.m. 6:35 p.m. June 11 6:55 a.m. 12:53 a.m. 7:41 p.m.

1:28 p.m. June 12 7:57 a.m. 2:00 a.m. 8:42 p.m. 2:22 p.m.

June 13 8:56 a.m. 3:04 a.m. 9:38 p.m. 3:14 p.m. June 14 9:51 a.m.

4:04 a.m. 10:29 p.m. 4:05 p.m. June 10 1:52 a.m. 8:21 a.m.

2:25 p.m. 8:46 p.m. June 11 2:51 a.m. 9:16 a.m. 3:26 p.m.

9:51 p.m. June 12 3:49 a.m. 10:10 a.m. 4:25 p.m. 10:54 p.m.

June 13 4:46 a.m. 11:02 a.m. 5:21 p.m. 11:52 p.m. June 14 5:41 a.m.

11:53 a.m. 6:13 p.m. June 10 3:46 a.m. 10:08 a.m. 4:22 p.m.

10:41 p.m. June 11 4:46 a.m. 11:03 a.m. 5:27 p.m. 11:49 p.m.

June 12 5:50 a.m. 11:58 a.m. 6:32 p.m. June 13 6:54 a.m. 12:53 a.m.

7:31 p.m. 12:50 p.m. June 14 7:51 a.m. 1:52 a.m. 8:23 p.m.

1:41 p.m. June 10 2:17 a.m. 8:42 a.m. 2:53 p.m. 8:56 p.m.

June 11 3:17 a.m. 9:36 a.m. 3:58 p.m. 10:03 p.m. June 12 4:18 a.m.

10:29 a.m. 5:01 p.m. 11:10 p.m. June 13 5:17 a.m. 11:20 a.m.

5:57 p.m. June 14 6:12 a.m. 12:14 a.m. 6:48 p.m. 12:10 p.m.

June 10 4:15 a.m. 11:05 a.m. 4:55 p.m. 11:30 p.m. June 11 5:15 a.m.

12:00 p.m. 6:00 p.m. June 12 6:15 a.m. 12:37 a.m. 7:04 p.m.

12:52 p.m. June 13 7:16 a.m. 1:42 a.m. 8:06 p.m. 1:47 p.m.

June 14 8:17 a.m. 2:46 a.m. 9:01 p.m. 2:42 p.m. June 10 1:16 a.m.

7:42 a.m. 1:52 p.m. 7:56 p.m. June 11 2:16 a.m. 8:36 a.m.

2:57 p.m. 9:03 p.m. June 12 3:17 a.m. 9:29 a.m. 4:00 p.m.

10:10 p.m. June 13 4:16 a.m. 10:20 a.m. 4:56 p.m. 11:14 p.m.

June 14 5:11 a.m. 11:10 a.m. 5:47 p.m. Atlantic Ocean: Wind from the west-southwest at 7-14 knots Saturday. Seas 1-3 feet.

Visibility clear. Wind from the south-south- west at 8-16 knots Sunday. Seas 2-4 feet. Visibility clear. Chesapeake Bay: Wind from the west at 6-12 knots Saturday.

Seas 2 feet or less. Visibility clear. Wind from the south at 8-16 knots Sunday. Seas 2 feet or less. Visibility clear.

Shown is weather. Temperatures are highs and Saturday lows.76/60 Last Jun 10 New Jun 18 First Jun 26 Full Jul 3 Saturday 1:23 a.m. 12:44 p.m. Sunday 1:50 a.m. 1:53 p.m.

Monday 2:15 a.m. 3:00 p.m. Tuesday 2:40 a.m. 4:06 p.m. Wednesday 3:07 a.m.

5:13 p.m. Saturday 5:41 a.m. 8:24 p.m. Sunday 5:40 a.m. 8:24 p.m.

Monday 5:40 a.m. 8:25 p.m. Tuesday 5:40 a.m. 8:25 p.m. Wednesday 5:40 a.m.

8:26 p.m. 77 to 86 61 to 7072 to 81 57 to 66 Wind: WNW at 6-12 mph Wind: SW at 7-14 mph Wind: SSE at 8-16 mph Wind: at 6-12 mph Wind: SW at 8-16 mph 73 to 82 64 to 73 75 to 84 61 to 70 81 to 90 63 to 72 Hazy sun Breezy and humid with times of clouds and sun Humid with times of clouds and sun Mostly sunnyNice with plenty of sunshine Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Nice Saturday with plenty of sunshine. Winds northwest 6-12 mph. Expect a full day of sunshine with average relative humidity and good drying conditions. Sunday: hazy sun.

Winds south- southwest 6-12 mph. Expect 4-8 hours of sunshine with average relative humidity and good drying conditions. Monday: breezy and humid with clouds and sun. 11 11 7 11 11 7 6 5 9 10 5 0 4 6 4 What causes most of the flash floods? Moisture-laden, slow- moving thunderstorms Forecasts and graphics provided by AccuWeather, Inc. 667-253-3127.

The Eastern Shore News from Onancock, Virginia (2025)

References

Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 5946

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.